東京都の公民館・図書館の数 市区町村一覧(令和6年度)
113か所
東京都の公民館
図書館399・生涯学習センター29・67市区町村(令和6年度)
東京都の合計
| 公民館 | 113 |
|---|---|
| 図書館 | 399 |
| 生涯学習センター | 29 |
| 青少年教育施設 | 14 |
| 女性教育施設 | 40 |
| 博物館・博物館類似施設 | 341 |
| 公共の体育施設 | 2,241 |
| 民間の体育施設 | 1,052 |
| 劇場・音楽堂など | 122 |
からだと食の学びは、ミレットスタイル公式サイトへ。栃木・矢板とオンラインの料理教室は、1Day体験も受け付けています。
ミレットスタイルを見る →東京都の市区町村ごとの数(公民館と図書館の多い順)
| 市区町村 | 公民館 | 図書館 | 生涯学習センター | 公共の体育施設 |
|---|---|---|---|---|
| 府中市 | 11 | 13 | 1 | 60 |
| 小平市 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| 北区 | 3 | 15 | 0 | 46 |
| 大田区 | 0 | 17 | 0 | 120 |
| 世田谷区 | 0 | 16 | 0 | 129 |
| 足立区 | 0 | 15 | 1 | 139 |
| 渋谷区 | 5 | 9 | 0 | 33 |
| 杉並区 | 1 | 13 | 0 | 41 |
| 立川市 | 5 | 9 | 1 | 39 |
| 調布市 | 3 | 11 | 0 | 62 |
| 目黒区 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 練馬区 | 0 | 13 | 2 | 82 |
| 葛飾区 | 0 | 13 | 0 | 79 |
| 新宿区 | 0 | 12 | 5 | 45 |
| 江東区 | 0 | 12 | 0 | 114 |
| 板橋区 | 0 | 12 | 2 | 61 |
| 江戸川区 | 0 | 12 | 0 | 122 |
| 国分寺市 | 5 | 7 | 0 | 14 |
| 稲城市 | 6 | 6 | 0 | 29 |
| 西東京市 | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 品川区 | 0 | 11 | 0 | 43 |
| 中野区 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| 港区 | 0 | 10 | 2 | 31 |
| 文京区 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 台東区 | 5 | 5 | 1 | 23 |
| 青梅市 | 0 | 10 | 1 | 49 |
| 東村山市 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 多摩市 | 2 | 8 | 0 | 45 |
| 小金井市 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 日野市 | 2 | 7 | 0 | 17 |
| 中央区 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 町田市 | 0 | 8 | 1 | 47 |
| 東大和市 | 5 | 3 | 0 | 16 |
| 豊島区 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 荒川区 | 0 | 7 | 1 | 30 |
| 福生市 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 千代田区 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| 清瀬市 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| 大島町 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 八丈島八丈町 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 三鷹市 | 0 | 5 | 1 | 43 |
| 昭島市 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 武蔵村山市 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| あきる野市 | 2 | 3 | 0 | 41 |
| 墨田区 | 0 | 4 | 1 | 46 |
| 八王子市 | 0 | 4 | 3 | 94 |
| 武蔵野市 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 東久留米市 | 0 | 4 | 1 | 32 |
| 国立市 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 狛江市 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 羽村市 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 西多摩郡日の出町 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 西多摩郡檜原村 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 新島村 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 神津島村 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 三宅島三宅村 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 青ヶ島村 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大島支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利島村 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三宅支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御蔵島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丈支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原村 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東京都外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こうした場所の使い方
公民館や生涯学習センターでは、地域の講座やサークル、作品展などが開かれています。図書館では本を借りるだけでなく、読書会やおはなし会が開かれることもあります。どの曜日に何があるかは、各市区町村の広報やホームページで確かめられます。知らない人の集まりに入るのが不安なときは、まず見学や1回だけの講座から始めると気が楽です。
出典
文部科学省「令和6年度 社会教育調査」閲覧公表 表1 種類別施設数(各市町村別)(社会教育調査)。施設のある市区町村の数として数えています。最終取り込み 2026-10-12。